Меню ресторана «Романов»
Винная карта ( Wine List)
Цены указаны в рублях, включают НДС по ставке, определенной в соответствии с законодательством РФ. Оплата допустима наличными, кредитной картой или может быть начислена на номер комнаты гостя.
All prices are in Russian Rubles and include VAT, that is determined in Russian legislation. Payment is acceptable be cash, credit card or can be charged to the guest room.
БЕЛЫЕ ВИНА ПО БОКАЛАМ 150 мл | ||
WHITE WINES BY THE GLASS 150 ml | ||
Год | Цена | |
Year | Price | |
Австралия — Australia | ||
2016 | Хардис «Бин 141» Коломбар-Шардоне | 360 |
Hardys «Bin 141» Colombard-Chardonnay | ||
Франция — France | ||
2017 | Сэн-Промес, Совиньйон Блан, Ле Ше Де Сен Андре | 360 |
Saint-Promesse, Sauvignon Blanc, Les Chais de Saint Andre | ||
ЮАР — South Africa | ||
Кумала, Кейп Классик, Шенен Блан | 350 | |
Kumala, «Cape Classics», Chenin Blanc | ||
Италия — Italy | ||
2017 | Виньети дель Соле Пино Гриджо делле Венецие | 360 |
Vigneti del Sole Pinot Grigio delle Venezie | ||
Кубань — Kuban | ||
Домашнее вино | 120 | |
Homemade wine | ||
Италия — Italy | ||
2016 | Виньети дель Соле Монтепульчано д’Абруццо | 360 |
Vigneti del Sole Montepulciano d’Abruzzo DOC | ||
Франция — France | ||
2016 | Сэн-Промес, Каберне Совиньйон, Ле Ше Де Сен Андре | 360 |
Saint-Promesse, Sauvignon Blanc, Les Chais de Saint Andre | ||
ЮАР — South Africa | ||
Кумала, Кейп Классик, Каберне Совиньйон / Сенсо | 350 | |
Kumala, «Cape Classics», Cabernet Sauvignon / Cinsaut | ||
Кубань — Kuban | ||
Домашнее вино / Homemade wine | 120 | |
Монпарнас белое брют, Франция | 250 | |
Montparnasse White Brut, France | ||
Мартини Просекко D.O.C. 200 мл | 1000 | |
MARTINI Prosecco D.O.C. 200 ml | ||
Мартини Асти D.O.C.G. 200 мл | 1750 | |
MARTINI Asti D.O.C.G. 200 мл | ||
ШАМПАНСКОЕ 200 мл | ||
CHAMPAGNE 200 ml | ||
«Империал», Моет Шандон Брют | 3300 | |
«Imperial», Moёt & Chandon Brut | ||
ИГРИСТЫЕ ВИНА 750 мл | ||
SPARKLING WINE 750 ml | ||
Монпарнас белое брют, Франция | 1250 | |
Montparnasse White Brut, France | ||
Мартини Просекко D.O.C. / | 5000 | |
Мартини Асти D.O.C.G. / MARTINI Asti D.O.C.G. | 5600 | |
Мартини Розе | 4950 | |
MARTINI ROSE | ||
Ганча, Просекко, Венето, Италия | 3400 | |
Gancia, Prosecco, Veneto, Italy | ||
Ганча, Брют, Пьемонт, Италия | 3100 | |
Gancia, Brut, Piemont, Italy | ||
ШАМПАНСКОЕ 750 мл | ||
CHAMPAGNE 750 ml | ||
«Империал», Моет Шандон Брют | 14700 | |
«Imperial», Moёt & Chandon Brut | ||
Вдова Клико, Брют | 13900 | |
Veuve Cliquot, Brut | ||
«Р де Рюинар», Рюинар, Брют | 16000 | |
«R de Ruinart», Ruinart, Brut | ||
Вдова Клико, Брют Розе | 18000 | |
Veuve Cliquot, Brut Rose | ||
БЕЛЫЕ ВИНА 750 мл
WHITE WINES 750 ml |
||
РОССИЯ — RUSSIA | ||
2016 | Ликурия, Лефкадия, Совиньйон Блан, Краснодарский край | 2300 |
Likuriya, Lefkadia, Sauvignon Blanc, Krasnodar Region | ||
ГРУЗИЯ — GEORGIA | ||
Кахетия — Kakheti | ||
2015 | «Телиани Вели», Цинандали | 3000 |
«Teliani Valley», Tsinandali | ||
2016 | «Телиани Вели», Ркацители | 1800 |
«Teliani Valley», Rkatsitely | ||
ФРАНЦИЯ — FRANCE | ||
2015 | Сэн-Промес , Каберне Совиньйон, Ле Ше Де Сен Андре | 1800 |
Saint-Promesse, Sauvignon Blane, Les Chais de Saint Andre | ||
Юго-Запад, Кот де Госконь — Sud-Quest, Cotes De Guscogne | ||
2015 | «Классик» Домэн дю Тарике | 4650 |
«Classic» Domaine du Tariquet | ||
Шабли — Chablis | ||
2015 | Шабли Ле Классик, Паскаль Бушар | 10000 |
Chablis Le Classic, Pascal Bouchard | ||
Кот дю Рон — Cotes du Rhone | ||
2016 | Кот дю Рон, Шато Монт-Редон, Русан / Вионье | 4500 |
Cotes du Rhone, Château Mont-Redon, Roussanne / Viognier | ||
2012 | «Бельтруш» Кот дю Рон блан, М. Шапутье | 4400 |
«Belleruche» Cotes du Rhone blanc, M. Chapoutier | ||
Бордо, Грав, Блан — Bordeaux, Graves Blancs | ||
2013 | «Резерв Мутон Каде» Барон Филипп де Ротшильд | 4800 |
«Reserve Mouton Cadet» Baron Philippe de Rothschild | ||
Эльзас — Alsace | ||
2014 | «Синьятюр» Рене Мюре, Гевюрцтраминер | 6950 |
«Signature» Rene Mure, Gewurztraminer | ||
Долина Луары — Valee De Loire | ||
2017 | Сансер, Жан-Марк Kроше, Совиньйон Блан | 7400 |
Sancerre, Jean-Marc Crochet, Sauvignon Blanc | ||
2017 | Сансер, Вашрон Винерон, Совиньйон Блан | 9000 |
Sancerre, Vacheron Vigneron, Sauvignon Blanc | ||
ИТАЛИЯ — ITALY | ||
Трентино Альто-Адидже — Trentino Alto-Adige | ||
2015 | Трамин «Фьорис» Пино Гриджио | 4100 |
Tramin «Fioris» Pinot Grigio | ||
Пьемонт — Piemont | ||
2017 | Гави, Бролья | 4200 |
Gavi, Broglia | ||
2017 | Гави ди Гави Гране, Батазиоло | 5000 |
Gavi di Gavi Granee, Batasiolo | ||
2016 | Роэро Арнеис вилла Касина | 4000 |
Roero Arneis Villa Cassina | ||
Венето — Veneto | ||
2017 | Соаве, корте Джара, Гаргагега / Шардоне | 3050 |
Soave, Corte Giara, Garganera / Chardoonney | ||
Сицилия — Sicilia | ||
2017 | Инзолия «Y», Бальо ди Пьянетто | 4500 |
Insolia «Y», Baglio di Pianetto | ||
ИСПАНИЯ — SPAIN | ||
Риоха — Rioja | ||
2015 | «Экселанс» Маркес де Касерес, Виура | 3300 |
«Excellens» Marques de Caceres, Viura | ||
Ля Боскана ДО Костерс дель Сегре, Вионье / Макабео | 4100 | |
La Boscana DO Costers del Segre, Viognier / Macabeo | ||
Руэда — Rueda | ||
4P Вердехо, Куатро Райас | 2800 | |
4P Verdejo, Cuatro Rayas | ||
ГЕРМАНИЯ — GERMANY | ||
2016 | Рислинг Ландграф, Принц фон Эссен | 5700 |
Riesling Landgraf, Prinz von Hessen | ||
БЕЛЫЕ ВИНА НОВОГО СВЕТА 750 мл/ | ||
WHITE WINES OF THE NEW WORLD 750 ml | ||
Новая Зеландия, Мальборо — New Zeland, Malborough | ||
2014 | Рислинг, Вайпара Хиллс | 4400 |
Riesling, Waipara Hills | ||
Аргентина, Мендоза — Argentina, Mendoza | ||
2017 | Ло Тенгоб Бодега Нортон, Торонтес | 3400 |
Lo Tengo, Bodega Norton, Torrontes | ||
РОЗОВЫЕ ВИНА 750 мл / ROSE WINES 750 ml | ||
США, Калифорния — USA, California | ||
2015 | Розе Эхо фоллс, Вайт Зинфандель | 2750 |
Rose Echo falls, White Zinfandel | ||
КРАСНЫЕ ВИНА 750 мл / RED WINES 750 ml | ||
РОССИЯ — RUSSIA | ||
2016 | Ликурия, Лефкадия, Мерло, Краснодарский край | 2550 |
Likuriya, Lefkadia, Merlot, Krasnodar Region | ||
ГРУЗИЯ — GEORGIA | ||
Кахетия — Kakheti | ||
2015 | «Телиани Вели», Хванчкара | 6900 |
«Teliani Valley», Khvanchkara | ||
2015 | «Телиани Вели», Киндзмараули | 5400 |
«Teliani Valley», Kindzmarauli | ||
2014 | «Телиани Вели», Мукузани | 5800 |
«Teliani Valley», Mukuzami | ||
2016 | «Телури» Саперави | 2000 |
«Teluri» Saperavi | ||
ФРАНЦИЯ — FRANCE | ||
Сэн-Промес , Каберне Совиньйон, Ле Ше Де Сен Андре | 1800 | |
Saint-Promesse, Sauvignon Blane, Les Chais de Saint Andre | ||
Лангедок — Languedoc | ||
2014 | Каде д’Ок Пино Нуар Барон де Ротшильд | 2200 |
Cader d’Oc Baron de Rothschild Pinot Noir | ||
Бордо — Bordeaux | ||
2017 | Бордо ля Борони Руж, Мерло / Каберне Совиньйон | 4200 |
Bordeaux la Boronnie Rouge, Merlot / Cabarnet Sauvignon | ||
Бордо — Bordeaux | ||
2016 | Жан Да Салиньи Бордо, Мерло / Каберне Совиньйон | 3300 |
Jean de Saligny Bordeaux Rouge | ||
Бургундия — Bourgogne | ||
2014 | «Куван де Жакобан» Пино Нуар, Луи Жадо | 5050 |
«Couvent de jacobins» Pinot Noir, Louis Jadot | ||
ИТАЛИЯ — ITALY | ||
Пьемонт — Piemont | ||
Год | ||
Year | ||
2013 | Барбареско, Прунотто | 12000 |
Barbaresco, Prunotto | ||
2016 | Барбера Д’Асти, Батазиоло | 4900 |
Barbera d’Asti, Batasiolo | ||
Тоскана — Toscana | ||
2015 | Кьянти Классико, Кастелло делла Панеретта, | 7400 |
Санджовезе / Канайоло / Колорито | ||
Chianti Classico, Castello della Paneretta, | ||
Sangiovese / Canaiolo / Colorito | ||
Венето — Veneto | ||
2017 | Вальполичелла, Корте Джара, Корвина / Рондинелла | 3000 |
Valpolicella, Corte Giara, Corvina / Rondinella | ||
2017 | Вальполичелла Классико, Джерардо Чезари, | 5800 |
Корвина / Рондинелла | ||
Valpolicella Classico, Gerardo Cesari, Corvina / Robdinella | ||
Сицилия — Sicilia | ||
2015 | Неро д’Авола «Y», Бальо ди Пьянетто | 4700 |
Nero d’Avola «Y», Baglio di Pianetto | ||
Апулия — Puglia | ||
2017 | Иль Пумо Россо IGP Саленто, Санджовезе | 3500 |
Il Pumo Rosso IGP Salento, Sangiovese | ||
КРАСНЫЕ ВИНА 750 мл / RED WINES 750 ml | ||
ИСПАНИЯ — SPAIN | ||
Риоха — Rioja | ||
2015 | Куне Крианца Риоха DOC, Темпронильо / Гарнача | 3400 |
Cune Crianza Rioja DOC, Tempranilo / Garnacha | ||
БЕЛЫЕ ВИНА НОВОГО СВЕТА | ||
Чили — Chile | ||
2016 | Санта Карролина Селлар Селекшн, Мерло | 2700 |
Santa Carolina Cellar Selection, Merlot | ||
2017 | Шато Лос Больдос Традисьон Резерв Карменер | 2600 |
Chateau Los Boldos Tradition reserve Carmenere | ||
Аргентина, Мендоза — Argentina, Mendoza | ||
2017 | Нортон Каберне-Совиньйон | 3900 |
Norton Cabernet Sauvignon | ||
2017 | Финка Фличман, Мальбек, Робле | 2500 |
Finch Malbec, Salenteib, Roble | ||
США, Калифорния — USA, California | ||
2014 | Бурлеск Олд Вайн Зинфандель | 3400 |
Burlesque Old Vine Zinfandel | ||
ЮАР — South Africa | ||
2015 | Пинотаж, Дуглас Грин | 3100 |
Pinotage, Douglas Green | ||
СЛАДКИЕ ВИНА 750 мл | ||
SWEET WINES 750 ml | ||
Италия, Пьемонт — Italy, Piemont | ||
2015 | «Палас» Москато Д’Асти Микеле Кьярло | 4800 |
«Palas» Moscato d’Asti Michele Chiarlo |
Цены указаны в рублях, включают НДС по ставке, определенной в соответствии с законодательством РФ. Оплата допустима наличными, кредитной картой или может быть начислена на номер комнаты гостя.
All prices are in Russian Rubles and include VAT, that is determined in Russian legislation. Payment is acceptable be cash, credit card or can be charged to the guest room.
GRILL MENU
ГРИЛЬ — МЕНЮ
Грамм | Цена | |
Gram | Price | |
Колбаски гриль с ассорти соусов | 300 | 410 |
Grilled sausages with assorted sauces | ||
Шашлык из свинины | 240 | 470 |
Pork shashlik | ||
Шашлык из курицы | 240 | 280 |
Chicken shashlik | ||
Стейк из лосося | 350 | 1300 |
Salmon steak | ||
Картофель молодой с салом | 250 | 180 |
Baby potatoes with Salo | ||
Овощи гриль | 150 | 180 |
Grilled vegetables | ||
Сезонная зелень | 100 | 110 |
Seasonal greens | ||
Соус барбекю | 40 | 40 |
BBQ sauce | ||
Соус томатный на аджике | 40 | 40 |
Tomato sauce with adjika | ||
Coyc Дзадзики | 40 | 40 |
Tzatziki sauce |
Пожалуйста, сообщите нам, если у Вас имеются специальные диетические требования, пищевая аллергия или пищевая непереносимость. Цены указаны в рублях включают НДС по ставке, определенной в соответствии с законодательством РФ. Оплата допустима наличными, кредитной картой или может быть начислена на номер комнаты гостя.
Please let us know of any special dietary requirements, food allergies or food intolerances. All prices are in Russian Rubles and include VAT, that is determined in Russian legislation. Payment is acceptable be cash, credit card or can be charged to the guest room.
БЛЮДА МЕСТНОЙ КУХНИ | Грамм | Цена |
LOCAL CUISINE | Gram | Price |
Запеченная форель подаётся с лимоном и микс салатом | 290 | 990 |
Baked Trout served with lemon and mix salad | ||
Сациви из курицы с грецким орехом и микс салотом | 200 | 490 |
Chicken Satsivi with walnut and mix salad | ||
Армянская Долма с соусом Наршараб | 265 | 430 |
Armenian Dolma with Narsharab sauce | ||
Традиционный суп Харчо | 300 | 400 |
Traditional Kharcho soup | ||
Осетинский пирог с картофелем, сыром и зеленым луком | 340 | 350 |
Ossetian pie with potatoes, cheese and green onion | ||
Хачапури по-аджарски | 280 | 300 |
Adjarian Khachapuri | ||
Жареный сыр Сулугуни с соусом Наршараб | 210 | 270 |
Fried Suluguni cheese with Narsharab sauce | ||
Аджапсандал / Ajapsandal | 210 | 280 |
Пахдава / Baklava | 100 | 250 |
Пожалуйста, сообщите нам, если у Вас имеются специальные диетические требования, пищевая аллергия или пищевая непереносимость. Цены указаны в рублях включают НДС по ставке, определенной в соответствии с законодательством РФ. Оплата допустима наличными, кредитной картой или может быть начислена на номер комнаты гостя.
Please let us know of any special dietary requirements, food allergies or food intolerances. All prices are in Russian Rubles and include VAT, that is determined in Russian legislation. Payment is acceptable be cash, credit card or can be charged to the guest room.
САЛАТЫ / SALADS | Грамм | Цена |
Gram | Price | |
Салат «Цезарь» с тигровыми креветками, обжареными на гриле | 250 | 990 |
Caesar salad with grilled tiger shrimps | ||
Салат «Цезарь» с лососем гравлакс | 240 | 730 |
Caesar salad with salmon gravlax | ||
Салат «Цезарь» с обжаренной куриной грудкой | 240 | 450 |
Caesar salad with pan fried chicken breast | ||
Японский салат с жареной говядиной, редисом и огурцом | 200 | 660 |
Japanese salad with grilled beef, radish and cucumber | ||
Салат из томатов с сыром Сулугуни и заправкой из грецких орехов | 195 | 410 |
Tomato salad with Suluguni cheese and walnut dressing | ||
Греческий салат с таджасскими маслинами и сыром Фета | 220 | 350 |
Greek salad with olive taggiasca and Feta cheese | ||
ЗАКУСКИ / APPETIZERS | ||
Рыбное ассорти (лосось гравлакс, сельдь, скумбрия и жареный угорь) | 230 | 940 |
Assorted fish (salmon gravlax, herring, somber and fried eel) | ||
Мясная тарелка (свинная шейка, говядина, сервелат и куриный рулет) | 235 | 530 |
Meet plate (pork neck, beef, cervelat and chicken roll) | ||
Сезонные овощи в нарезке / Seasonable vegetable plate | 220 | 200 |
Ассорти кавказских сыров (Сулугуни, Адыгейский и Сулугуни копченый) подаётся с вареньем из грецкого ореха и вареньем из инжира | 180 | 460 |
Assorted Caucasian cheeses (Suluguni, Adygei cheese and Smoked Suluguni) served with walnut jam and fig jam |
Пожалуйста, сообщите нам, если у Вас имеются специальные диетические требования, пищевая аллергия или пищевая непереносимость. Цены указаны в рублях включают НДС по ставке, определенной в соответствии с законодательством РФ. Оплата допустима наличными, кредитной картой или может быть начислена на номер комнаты гостя.
Please let us know of any special dietary requirements, food allergies or food intolerances. All prices are in Russian Rubles and include VAT, that is determined in Russian legislation. Payment is acceptable be cash, credit card or can be charged to the guest room.
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT APPETIZERS | Грамм | Цена |
Gram | Price | |
Жареные на гриле тигровые креветки с соусом гуакамоле | 180 | 930 |
Grilled tiger shrimps with guacamole sauce | ||
Домашние драники с семгой и сливочным сыром | 295 | 510 |
Homemade potato pancakes with salmon and cream cheese | ||
Острые куриные крылья, обжареные в томатном соусе, | 310 | 420 |
подаются с осощным крудите | ||
Spicy chicken wings, fried in tomato sauce, | ||
Served with vegetable crudités | ||
Сырные шарики с соусом тар-тар | 160 | 330 |
Cheese balls with tar-tar sauce | ||
Домашние чесночные гренки | 160 | 160 |
Homemade garlic croutons | ||
СУПЫ / SOUPS | ||
Борщ с ржаными гренками и салом | 380 | 430 |
Borsch with rye croutons and bacon | ||
Окрошка с говядиной / Okroshka with beef | ||
на квасе / with kvass | 420 | 290 |
на кефире / with kefir | 370 | 290 |
Окрошка с ветчиной из говядины и индейки | ||
Okroshka with beef & turkey ham | ||
на квасе / with kvass | 350 | 290 |
на кефире / with kefir | 350 | 290 |
Грибной суп со сметаной | 340 | 270 |
Mushroom soup with sour cream | ||
Томатный гаспачо со свежими овощами и тыквенными семечками | 250 | 250 |
Tomato gazpacho with fresh vegetables and pumpkin seeds | ||
Наваристый куриный бульйон с перепелиным яйцом | 280 | 200 |
Chicken consommé with quail egg | ||
*ПАСТА / *PASTA | ||
Паста с подкопченным лососем и икрой летeчей рыбы | 290 | 570 |
Pasta with smoked salmon and flying fish caviar | ||
Паста Карбонара / Pasta Carbonara | 330 | 540 |
Паста Болоньезе / Pasta Bolognese | 330 | 490 |
Паста Аррабиата / Pasta Arrabbiata | 290 | 340 |
*Паста может быть подана на Ваш выбор со Спагетти, Пенне или Фарфалле
*Pasta can be served with Your choice of noodles: Spaghetti, Penne or Farfa lle
Пожалуйста, сообщите нам, если у Вас имеются специальные диетические требования, пищевая аллергия или пищевая непереносимость. Цены указаны в рублях включают НДС по ставке, определенной в соответствии с законодательством РФ. Оплата допустима наличными, кредитной картой или может быть начислена на номер комнаты гостя.
Please let us know of any special dietary requirements, food allergies or food intolerances. All prices are in Russian Rubles and include VAT, that is determined in Russian legislation. Payment is acceptable be cash, credit card or can be charged to the guest room.
ПИЦЦА / PIZZA | Грамм | Цена |
Gram | Price | |
Пицца с беконом, грибами и томатами | 530 | 530 |
Pizza with bacon, mushrooms and tomatoes | ||
4 сыра (Моцарелла, Чеддер, Пармезан и Рокфор) | 390 | 470 |
Pizza 4 cheeses (Mozzarella, Cheddar, Parmesan and Roquefort) | ||
Диабло с пепперони, халапеньо, сырами Чеддер и Моцарела | 390 | 390 |
Diablo with pepperoni, jalapeño, Cheddar and Mozzarella | ||
Пицца Вегето с Аджапсандалом по-кавказски | 530 | 390 |
Vegeto pizza with Ajapsandal Caucasian style | ||
Маргарита / Margarita | 390 | 350 |
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / MAIN COURSE | ||
Стейк из говядины с перечным соусом | 190 | 1400 |
Beef steak with pepper sauce | ||
Бифштекс с картофельным пюре и сливочно-горчичным соусом | 350 | 990 |
Steak with masted potatoes and cream mustard sauce | ||
Запеченная дорада, подаётся с лимоном и микс салатом | 310 | 990 |
Sea Bream, served with lemon and mixed salad | ||
Бургер класический с картофельными дольками и соусом «Барбекю» | 490 | 760 |
Classic Burger with potato wings and BBQ sauce | ||
Клаб-сэндвич с цыпленком гриль, помидорами, сыром, беконом и соусом «Барбекю» | 460 | 490 |
Club sandwich with grilled chicken, tomatoes, cheese, bacon and BBQ sauce | ||
Котлета по-киевски с картофельным пюре | 270 | 470 |
Chicken Kiev with mashed potatoes | ||
Куриное филе с овощамив азиатском стиле | 250 | 450 |
Chicken fillet with Asian style vegetables | ||
Пшеничная лапша удон с курицей и овощами | 290 | 370 |
Udon with chicken and vegetables | ||
Домашние пельмени с сыром и сметаной | 290 | 350 |
Homemade dumplings with cheese and sour cream | ||
ГАРНИР / SIDE DISH | Грамм | Цена |
Gram | Price | |
Гречка с луком и грибами | 150 | 150 |
Buckwheat with onion and mushrooms | ||
Картофель жареный с луком и грибами | 150 | 150 |
Fried potatoes with onion and mushrooms | ||
Картофельное пюре / Mashed potatoes | 150 | 150 |
Овощи гриль / Grilled vegetables | 150 | 150 |
Картофель фри / French fries | 150 | 150 |
СОУСЫ / SAUCES | ||
Сметана / Sour cream | 40 | 40 |
Майонез / Mayonnaise | 40 | 40 |
Кетчуп / Ketchup | 40 | 30 |
Горчица / Mustard | 40 | 40 |
Ткемали / Tkemali | 40 | 30 |
Тар-тар / Tar-tar | 40 | 30 |
Сливочный соус с хреном / Creamy sauce with khren | 40 | 60 |
ДЕСЕРТЫ / DESSERTS | ||
Маринованная груша на миндальной подушке с зеленой дыней | 100 | 250 |
Marinated pear on almond crumble with green melon | ||
Медовый торт с малиновый соусом | 135 | 250 |
Honey cake with raspberry sauce | ||
Торт «Арбуз» с малиновым и соусом киви | 130 | 250 |
«Watermelon» cake with raspberry and kiwi sauce | ||
Морковный торт с чипсами из апельсина и моркви | 120 | 250 |
Carrot cake with orange and carrot chips | ||
Маковый пирог с голубикой и ягодным соусом | 120 | 250 |
Poppy seed cake with blueberries and berry sauce | ||
Клубничное желе с миндально-карамельным чипсом | 145 | 250 |
Strawberry jelly with almond & caramel chips | ||
Яблочный штрудель с ванильным мороженым | 240 | 250 |
Apple strudel with vanilla ice cream | ||
Мороженое в ассортименте / Assorted ice cream | 50 | 120 |
Сорбет в ассортименте / Assorted sorbet | 50 | 190 |
ЧАЙНАЯ КАРТА / TEA LIST | ||
Грамм | Цена | |
Gram | Price | |
Авторские чаи / Autor’s tea | ||
Эрл Грей с эстрагоном / Earl’s Grey with Tarragon | 400 | 350 |
(Лимон, Эстрагон, Мята, Мед) | ||
Клюква с мёдом / Granberry with honey | 400 | 360 |
(Клюква, Мед) | ||
Марроканский чай / Morrocan tea | 400 | 400 |
(Лайм, Анис, Корица, Мед) | ||
Облепиха с грушей / Sea-buckthorn with pear | 400 | 400 |
(Облепиха, Груша, Мед) | ||
Облепиха с мёдом / Sea-buckthorn with honey | 400 | 380 |
(Облепиха, Мед) | ||
Облепиха с клюквой / Sea-buckthorn with cranberry | 400 | 380 |
(Облепиха, Клюква, Мед) | ||
Согревающий / Warming tea | 400 | 400 |
(Апельсин, Лимон, Лайм, Имбирь, Мед) | ||
Ягодный микс / Berry mix | 400 | 380 |
(Малина, Ежевика, Смородина, Клубника, Мед) | ||
Листовой чай в ассортименте | ||
Assorted leaf tea | ||
Ассам Джамгури / Assam Jamguri | 400 | 300 |
Даржилинг счастливая долина / Darjeeling happy valley | 400 | 300 |
Жасмин Чунг Хао / Jasmine Chung Hao | 400 | 300 |
Зеленый чай Чун-Ми / Green pure Chun Bee | 400 | 300 |
Ромашка / Camomile | 400 | 300 |
Эрл грей голубой цветок / Earl Grey blue blossom | 400 | 300 |
Белый чай Персик Фуцзянь / White tes Fujian Peach | 400 | 300 |
Топпинги / Toppings | ||
Апельсин / Orange | 50 | 50 |
Имрирь / Ginger | 30 | 80 |
Лайм / Lyme | 50 | 150 |
Лимон / Lemon | 50 | 70 |
Мед / Honey | 40 | 80 |
Молоко / Milk | 50 | 30 |
Мята / Mint | 5 | 60 |
Чебрец / Thyme | 5 | 70 |
КОФЕ / COFFEE | ||
Ристретто / Ristretto | 20 | 120 |
Эспрессо / Espresso | 40 | 150 |
Двойной Эспрессо / Doppio | 80 | 200 |
Американо / Americano | 120 | 150 |
Горячий какао с маршмеллоу/Hot Cacao with marshmallow | 200 | 150 |
Каппучино / Cappuchino | 150 | 150 |
Двойной Каппучино / Double Cappuccino | 300 | 220 |
Латте / Latte | 220 | 180 |
Латте маккиато / Latte Macchiato | 220 | 180 |
Кофе Раф / Raf | 200 | 220 |
ВОДА И НАПИТКИ | Мл | Цена |
WATER AND SOFT DRINKS | Ml | Price |
Эвиан / Evian | 330 | 350 |
Эвиан / Evian | 750 | 610 |
Бадуа / Baduit | 330 | 330 |
Бадуа / Baduit | 750 | 650 |
Герольштайнер / Gerolsteiner | 330 | 250 |
Герольштайнер / Gerolsteiner | 750 | 470 |
Аква Минерале негазированная / Aqua minerale still | 260 | 150 |
Аква Минерале газированная / Aqua minerale sparkling | 260 | 150 |
Мевер / Never | 500 | 160 |
Рычал-Су / Rychal-Su | 500 | 190 |
Пепси / Pepsi | 250 | 150 |
Пепси Лайт / Pepsi light | 250 | 150 |
Миринда / Mirinda | 250 | 150 |
7АП / 7 Up | 250 | 150 |
Энергетический напиток Адреналин Раш/Energy Drink Adrenaline Rush | 250 | 220 |
Эвернес тоник / Everness Tonic | 250 | 150 |
Эвернес Биттер Лемон / Everness Bitter Lemon | 250 | 150 |
Эвернес Имбирный Эль / Everness Ginger ale | 250 | 150 |
СОКИ / JUICE | ||
Сок Апельсиновый / Orange juice | 200 | 160 |
Сок Вишневый / Cherry juice | 200 | 160 |
Сок Яблочный / Apple juice | 200 | 160 |
Сок Томатный / Tomato juice | 200 | 160 |
Сок Персиковый / Peach juice | 200 | 160 |
Сок Ананасовый / Pineapple juice | 200 | 160 |
Морс клюквенный / Cranberry juice | 250 | 120 |
Морс клюквенный / Cranberry juice | 1000 | 420 |
СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ / FRESH JUICES | ||
Апельстновый / Orange | 250 | 250 |
Грейпфрутовый / Grapefruit | 250 | 350 |
Морковный / Carrot | 250 | 250 |
Сельдереевый / Celery | 250 | 350 |
Яблочный / Apple | 250 | 250 |
Сельдерей-яблоко / Celery-apple | 250 | 300 |
Морковь-яблоко / Carrot-apple | 250 | 250 |
Апельсин-яблоко / Orange-apple | 250 | 250 |
Апельсин-грейпфрут / Orange-grapefruit | 250 | 250 |
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛИ | ||
VIRGIN COCKTAILS | ||
Холодный чай черный / Black ice tea | 250 | 160 |
Холодный мятный чай / Ice mint tea | 250 | 160 |
Молочный коктейль ванильный / Vanilla milkshake | 250 | 160 |
Молочный коктейль шоколадный / Chokolate milkshake | 250 | 160 |
Лимонад Классический / Classic Lemonade | 250 | 150 |
КАЛЬВАДОС / CALVADOS | Мл | Цена |
Ml | Price | |
Пьер Маглуар V.S.O.P. / Piere Magloire V.S.O.P. | 40 | 680 |
Маркиз д’Агессо / Marquis d’Aguesseau | 40 | 1600 |
ВИНОГРАДНАЯ ВОДКА | ||
GRAPE BASED VODKA | ||
Нонино Уе иль Просекко ди Моновинитьо | 40 | 650 |
Nonino Ue Il Prosecco di Monovitigno | ||
Нонино Фраголина / Nonino Fragolina | 40 | 1450 |
Чача / Chacha | 40 | 200 |
РОМ / RUM | ||
Бакарди Карта Бланка / BACARDI Carta Blanca | 40 | 290 |
Бакарди Карта Негра / BACARDI Carta Negra | ||
Бакарди Аньехо 4 / BACARDI Anejo 4 | ||
Бакарди 8 лет / BACARDI 8 anos | ||
Гавана Клаб Аньехо 3 года / Havana Club Anejo 3 Anos | ||
Гавана Клаб Эспесиаль / Havana Club Especial | ||
Бругал Аньехо / Brugal Anejo | ||
Бругал X.V. / Brugal X.V. | ||
Маунт Гай Эклипс / Mount Gay Eclipse | ||
ДЖИН / GIN | ||
Бифитер / Beefeater Dry Gin | 40 | 350 |
Хендрикс / Hendricks | 40 | 710 |
Бомбей Сапфир / Bombay Sapphire | 40 | 500 |
ВЕРМУТ / VERMOUTH | ||
Мартини Бьянко / MARTINI Bianco | 40 | 180 |
Мартини Россо / MARTINI Rosso | 40 | 180 |
